海湾一号和金石公园里买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 89-141㎡ | 面积区间 | 76.79-117.96㎡ |
| 港口区 | 所属区域 | 港口区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2020年12月 | 预计交房时间 | 2020年下半年 |
| 防城港市西海湾置业有限公司 | 开发公司 | 广西金石房地产代理有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 31% |
| 住宅:3.5 | 容积率 | 住宅:1.5 |
| 97333㎡ | 占地面积 | 153333㎡ |
| 430000㎡ | 建筑面积 | 276000㎡ |
配套信息
| 3395个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1元/平米/月 |
| 深圳深华物业 | 物业公司 | 金石物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问