兴港明城和海湾一号买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 52-87㎡ | 面积区间 | 89-141㎡ |
| 港口区 | 所属区域 | 港口区 |
| 商铺 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2020年12月 |
| 广西港祺投资有限公司 | 开发公司 | 防城港市西海湾置业有限公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 住宅:3.5 |
| 18667㎡ | 占地面积 | 97333㎡ |
| 43893㎡ | 建筑面积 | 430000㎡ |
配套信息
| 500个 | 车位数 | 3395个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 待定 | 物业公司 | 深圳深华物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问