埠上桃源和大和·高铁1号买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 77-162㎡ | 面积区间 | -- |
| 港口区 | 所属区域 | 港口区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2021年1月 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 防城港市荣城房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 超高层 | 建筑类型 | 多层 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 住宅:4 | 容积率 | -- |
| 129384㎡ | 占地面积 | 3210㎡ |
| 695477㎡ | 建筑面积 | 35429㎡ |
配套信息
| 4561 | 车位数 | 400个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.50元/m²/月 | 物业费 | 商住:1.2元/平米/月 |
| 珠江物业公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问