西湾·金阳花园和金地时代广场买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 37-70㎡ |
| 港口区 | 所属区域 | 港口区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商铺 |
| -- | 产权年限 | 商住40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 酒店式公寓2号楼交房时间 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 广西港祺投资有限公司 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 30% |
| -- | 容积率 | 30% |
| 31515㎡ | 占地面积 | 19999㎡ |
| 8885㎡ | 建筑面积 | 146193㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1100个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 商住:4元/平米/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 福盛物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问